Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 11 kg |
|---|---|
| Maße | 46,5 × 27 × 56 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Abmessungen | 46,5 × 27 × 56 cm |
| HEPA-Filter | 2× HEPA H14 |
| Aktivkohlefilter | 2× Aktivkohle |
| Fotokatalytische Filter | 2× Fotokatalytisch |
| UV-C-Lampe | 2× UV-C 254 nm (austauschbar) |
| Ionisator | Ja, ozonfrei, separat zuschaltbar |
| Negative Ionen | 5.000.000/cm³ |
| Sensortechnologie | PM2.5-Sensor |
| VOC-Messung | Ja |
| Smart App | Ja, Tuya Smart |
| Fernbedienung | Ja, exkl. Batterien |
Downloads
Reviews Produkt: PR-460 DualShield Smart Luftreiniger für Allergiker
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 11 kg |
|---|---|
| Maße | 46,5 × 27 × 56 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Abmessungen | 46,5 × 27 × 56 cm |
| HEPA-Filter | 2× HEPA H14 |
| Aktivkohlefilter | 2× Aktivkohle |
| Fotokatalytische Filter | 2× Fotokatalytisch |
| UV-C-Lampe | 2× UV-C 254 nm (austauschbar) |
| Ionisator | Ja, ozonfrei, separat zuschaltbar |
| Negative Ionen | 5.000.000/cm³ |
| Sensortechnologie | PM2.5-Sensor |
| VOC-Messung | Ja |
| Smart App | Ja, Tuya Smart |
| Fernbedienung | Ja, exkl. Batterien |
Downloads
Reviews Produkt: PR-460 DualShield Smart Luftreiniger für Allergiker
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 11 kg |
|---|---|
| Maße | 46,5 × 27 × 56 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Abmessungen | 46,5 × 27 × 56 cm |
| HEPA-Filter | 2× HEPA H14 |
| Aktivkohlefilter | 2× Aktivkohle |
| Fotokatalytische Filter | 2× Fotokatalytisch |
| UV-C-Lampe | 2× UV-C 254 nm (austauschbar) |
| Ionisator | Ja, ozonfrei, separat zuschaltbar |
| Negative Ionen | 5.000.000/cm³ |
| Sensortechnologie | PM2.5-Sensor |
| VOC-Messung | Ja |
| Smart App | Ja, Tuya Smart |
| Fernbedienung | Ja, exkl. Batterien |
Downloads
Reviews Produkt: PR-460 DualShield Smart Luftreiniger für Allergiker






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.