Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,5 kg |
|---|---|
| Maße | 17,6 × 27 × 70 cm |
| Marke | Progenion |
| Geschwindigkeitsstufen | 5 |
| CADR | 150 m³ pro Stunde |
| HEPA-Klasse | H13 |
| Geeignet für Räume bis | 80 m² |
| Minimale Geräuschentwicklung | 28 dB |
| Maximale Geräuschentwicklung | 60 dB |
| Filter inklusive | Ja, Plug and Play |
| Ionisator | Ja |
| Negative Ionen | 2.000.000/cm³ |
| Vorfilter | Ja |
| Kohlefilter | Ja, mit dem HEPA-Filter kombiniert |
| Filtermonitor | Ja, für HEPA und UV-C |
| UV-C | Ja, 254 nm Glasröhre extra lang |
| Ozonfrei | Ja, gemäß IEC 60335-2-65/A2 |
| Fernbedienung | Ja |
| Smart-App | Nein |
| Timer | Ja, Abschaltung über Timerfunktion 1 bis 8 Stunden |
| Garantie | 2 Jahre |
| Filtertyp | HEPA, Kohlefilter, Vorfilter, UV-C 254 nm |
Downloads
Reviews Produkt: PR-940UV Luftreiniger gegen Rauchgeruch mit Ventilatorfunktion
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,5 kg |
|---|---|
| Maße | 17,6 × 27 × 70 cm |
| Marke | Progenion |
| Geschwindigkeitsstufen | 5 |
| CADR | 150 m³ pro Stunde |
| HEPA-Klasse | H13 |
| Geeignet für Räume bis | 80 m² |
| Minimale Geräuschentwicklung | 28 dB |
| Maximale Geräuschentwicklung | 60 dB |
| Filter inklusive | Ja, Plug and Play |
| Ionisator | Ja |
| Negative Ionen | 2.000.000/cm³ |
| Vorfilter | Ja |
| Kohlefilter | Ja, mit dem HEPA-Filter kombiniert |
| Filtermonitor | Ja, für HEPA und UV-C |
| UV-C | Ja, 254 nm Glasröhre extra lang |
| Ozonfrei | Ja, gemäß IEC 60335-2-65/A2 |
| Fernbedienung | Ja |
| Smart-App | Nein |
| Timer | Ja, Abschaltung über Timerfunktion 1 bis 8 Stunden |
| Garantie | 2 Jahre |
| Filtertyp | HEPA, Kohlefilter, Vorfilter, UV-C 254 nm |
Downloads
Reviews Produkt: PR-940UV Luftreiniger gegen Rauchgeruch mit Ventilatorfunktion
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,5 kg |
|---|---|
| Maße | 17,6 × 27 × 70 cm |
| Marke | Progenion |
| Geschwindigkeitsstufen | 5 |
| CADR | 150 m³ pro Stunde |
| HEPA-Klasse | H13 |
| Geeignet für Räume bis | 80 m² |
| Minimale Geräuschentwicklung | 28 dB |
| Maximale Geräuschentwicklung | 60 dB |
| Filter inklusive | Ja, Plug and Play |
| Ionisator | Ja |
| Negative Ionen | 2.000.000/cm³ |
| Vorfilter | Ja |
| Kohlefilter | Ja, mit dem HEPA-Filter kombiniert |
| Filtermonitor | Ja, für HEPA und UV-C |
| UV-C | Ja, 254 nm Glasröhre extra lang |
| Ozonfrei | Ja, gemäß IEC 60335-2-65/A2 |
| Fernbedienung | Ja |
| Smart-App | Nein |
| Timer | Ja, Abschaltung über Timerfunktion 1 bis 8 Stunden |
| Garantie | 2 Jahre |
| Filtertyp | HEPA, Kohlefilter, Vorfilter, UV-C 254 nm |
Downloads
Reviews Produkt: PR-940UV Luftreiniger gegen Rauchgeruch mit Ventilatorfunktion









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.