Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 6,8 kg |
|---|---|
| Maße | 25 × 25 × 70 cm |
| Marke | Progenion |
| Geeignet für Räume bis | 40 m² / 100 m³ |
| Luftleistung (CADR) | 125 m³/h |
| Filtertyp | Vorfilter, HEPA H13, Aktivkohlefilter, UV-C 254 nm |
| HEPA-Klasse | H13 – 99,97 % bei 0,3 µm |
| Ionisator | Ja – bis zu 2.999.999 negative Ionen/cm³ |
| Betriebsarten | Luftreinigung, Ventilation und Heizung |
| Geschwindigkeiten | 9 Lüfterstufen, 4 Heizstufen |
| Oszillation | 80° |
| Neigung | Bis zu 15° manuell verstellbar |
| Geräuschpegel | 28–58 dB |
| UV-C-Technologie | Ja – 254 nm LED |
| Nachtmodus | Ja |
| Filterüberwachung | Ja |
| App-Steuerung | Ja – Smart-Life-App |
| Fernbedienung | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Leistung Luftreinigung | 35 W |
| Leistung Heizung | 2.000 W |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Abmessungen | 25 × 25 × 70 cm |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
Reviews Produkt: Luftreiniger PR-040IUVH COOL + HOT mit Heizung
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 6,8 kg |
|---|---|
| Maße | 25 × 25 × 70 cm |
| Marke | Progenion |
| Geeignet für Räume bis | 40 m² / 100 m³ |
| Luftleistung (CADR) | 125 m³/h |
| Filtertyp | Vorfilter, HEPA H13, Aktivkohlefilter, UV-C 254 nm |
| HEPA-Klasse | H13 – 99,97 % bei 0,3 µm |
| Ionisator | Ja – bis zu 2.999.999 negative Ionen/cm³ |
| Betriebsarten | Luftreinigung, Ventilation und Heizung |
| Geschwindigkeiten | 9 Lüfterstufen, 4 Heizstufen |
| Oszillation | 80° |
| Neigung | Bis zu 15° manuell verstellbar |
| Geräuschpegel | 28–58 dB |
| UV-C-Technologie | Ja – 254 nm LED |
| Nachtmodus | Ja |
| Filterüberwachung | Ja |
| App-Steuerung | Ja – Smart-Life-App |
| Fernbedienung | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Leistung Luftreinigung | 35 W |
| Leistung Heizung | 2.000 W |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Abmessungen | 25 × 25 × 70 cm |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
Reviews Produkt: Luftreiniger PR-040IUVH COOL + HOT mit Heizung
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 6,8 kg |
|---|---|
| Maße | 25 × 25 × 70 cm |
| Marke | Progenion |
| Geeignet für Räume bis | 40 m² / 100 m³ |
| Luftleistung (CADR) | 125 m³/h |
| Filtertyp | Vorfilter, HEPA H13, Aktivkohlefilter, UV-C 254 nm |
| HEPA-Klasse | H13 – 99,97 % bei 0,3 µm |
| Ionisator | Ja – bis zu 2.999.999 negative Ionen/cm³ |
| Betriebsarten | Luftreinigung, Ventilation und Heizung |
| Geschwindigkeiten | 9 Lüfterstufen, 4 Heizstufen |
| Oszillation | 80° |
| Neigung | Bis zu 15° manuell verstellbar |
| Geräuschpegel | 28–58 dB |
| UV-C-Technologie | Ja – 254 nm LED |
| Nachtmodus | Ja |
| Filterüberwachung | Ja |
| App-Steuerung | Ja – Smart-Life-App |
| Fernbedienung | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Leistung Luftreinigung | 35 W |
| Leistung Heizung | 2.000 W |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Abmessungen | 25 × 25 × 70 cm |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
Reviews Produkt: Luftreiniger PR-040IUVH COOL + HOT mit Heizung








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.